Degré Celsius
Le degré Celsius est l'unité de l'échelle de température Celsius, qui est une unité dérivée du système international d'unités, introduite en 1948.
Catégories :
Unité de mesure thermodynamique - Unité de mesure - Grandeur physique - Métrologie - Échelle - Unité dérivée du SI
Recherche sur Google Images :
Source image : crdp.ac-grenoble.fr Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- ... Equivalence Thermostat - degré Fahrenheit - degré Celsius ou Centigrade... Les tranches en degrés Celsius sont par conséquent arrondies - c'est ... (source : terroirs.denfrance.free)
Le degré Celsius (symbole °C ou ℃[1]) est l'unité de l'échelle de température Celsius, qui est une unité dérivée du système international d'unités[2], introduite en 1948[3]. Son nom est une référence à l'astronome et physicien suédois Anders Celsius, inventeur en 1742 d'une des premières échelles centigrades de température.
Définitions : la température Celsius et son unité, le degré Celsius
La température Celsius t est définie par la différence t = T-T₀ entre deux températures thermodynamiques (en K) T et T₀ avec T₀ = 273, 15 K[4].
L'unité de température Celsius est le degré Celsius (symbole °C), égal en magnitude à l'unité kelvin par définition[4] : pour exprimer une différence de température, les unités kelvin et degré Celsius sont équivalentes et un intervalle de température en degré Celsius ou en kelvin a la même valeur numérique : la différence 37 (°C) - 25 (°C) = 12 °C = 12 K. Mais les deux échelles de température ne sont pas équivalentes, dans l'absolu : 0 °C = 273, 15 K.
Le degré Celsius est une unité de l'Échelle Internationale de Température.
Conséquence de la définition sur le point d'ébullition de l'eau et différence avec l'échelle centigrade
Le degré Celsius est défini par un seul point fixe de 0 °C à 273, 15 K[5] (qui est la température de fusion de l'eau) et un pas semblable à celui de la température thermodynamique en kelvin.
C'est à dire, l'échelle Celsius n'est pas strictement définie par la température d'ébullition de l'eau à 100 degrés sous une pression d'une atmosphère au niveau de la mer. Cette définition est celle du degré centigrade. La différence relative est cependant particulièrement faible, 1/4 000e, la température d'ébullition de l'eau étant de 99, 975 °C[6].
Historique
Pour l'historique des échelles centigrades qui ont précédé le degré Celsius, voir Degré centigrade.
C'est lors de la 9e Conférence générale des poids et mesures (CGPM), en 1948, que le Système international trancha entre les trois termes «degré centigrade», «degré centésimal», et «degré Celsius» en faveur de ce dernier. Le degré centésimal sert à désigner aussi un angle plan égal au 1/400e d'un cercle (Dictionnaire de l'Académie Française, 8e édition, 1932–1935) ; c'est un synonyme de grade ou gon (son symbole est gon).
Le degré Celsius est l'unique unité métrique dont le nom comporte une majuscule[7]. Les préfixes lui sont appliqués normalement ; on peut par conséquent, par exemple, parler de «millidegré Celsius (symbole m℃)».
Autres échelles de température
Différentes échelles sont utilisées pour mesurer la température : l'échelle Newton (établie vers 1700), Rømer (1701), Fahrenheit (1724), Réaumur (1731), Delisle (1738), centigrade (de Celsius) (1742), Rankine (1859), kelvin (1862), Leyden (ca. 1894?) et Celsius (1948).
| Comparaison des échelles de température1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commentaire | kelvin2 | Celsius | centigrade | Fahrenheit | Rankine | Delisle | Newton | Réaumur | Rømer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zéro absolu | 0 | −273, 15 | −459, 67 | 0 | 559, 725 | −90, 14 | −218, 52 | −135, 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus basse température enregistrée à la surface de la Terre3 | 184 | −89 | −128, 2 | 331, 47 | 283, 5 | −29, 37 | −71, 2 | −39, 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mélange eau/sel de Fahrenheit | 255, 37 | −17, 78 | 0 | 459, 67 | 176, 67 | −5, 87 | −14, 22 | −1, 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion de l'eau (à la pression standard) | 273, 15 | 0 | 0 | 32 | 491, 67 | 150 | 0 | 0 | 7, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température moyenne à la surface de la Terre | 288 | 15 | 59 | 518, 67 | 127, 5 | 4, 95 | 12 | 15, 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température moyenne du corps humain | 309, 95 | 36, 8 | 98, 24 | 557, 91 | 94, 8 | 12, 144 | 29, 44 | 26, 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haute température enregistrée à la surface de la Terre4 | 331 | 58 | 136, 4 | 596, 07 | 63 | 19, 14 | 46, 4 | 37, 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation de l'eau (à la pression standard) | 373, 125 | 99, 975 | 100 | 212 | 671, 67 | 0 | 33 | 80 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion du titane | 1 941 | 1 668 | 3 034 | 3 494 | −2 352 | 550 | 1 334 | 883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de la surface du Soleil | 5 800 | 5 526 | 9 980 | 10 440 | −8 140 | 1 823 | 4 421 | 2 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Certains nombres de ce tableau ont été arrondis. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
- caractère Unicode 0x2103
- BIPM - tableau 3
- BIPM - 1948
- BIPM - kelvin
- BIPM - Résolution 3 de la 9e CGPM
- (en) About temperature
- Les règles du Dispositif international imposent que les noms d'unités débutent par une minuscule (par exemple : mètre, pascal) ; le nom composé «degré Celsius» commençant per d respecte cette règle
Voir aussi
Recherche sur Amazone (livres) : |
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 10/11/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.

Accueil
Recherche
Début page
Contact
Imprimer
Accessibilité