Ordre de grandeur
Les lignes dans le tableau représentent les puissances croissante d'un litre.
Catégories :
Ordre de grandeur - Métrologie
Recherche sur Google Images :
Source image : pegase.inrp.fr Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- En outre, on trouve les ressemblances d'ordre de grandeur (volume) : dictionnaire analogique d'ordre de .... 100, 1 litre (1 décimètre cube), 1 kg d'eau... (source : dictionnaire.sensagent)
- l'unité de volume est le mètre cube, le litre étant mentionné comme un sous-...... (1910) donnent des résultats du &me ordre de grandeur : de . 0067.10-6 8.... (source : horizon.documentation.ird)
- Volume. 1 centimètre cube. cm3. = 10-6 m3 = 10-3 dm3 = 0, 001 litre... Volume. 1 décimètre cube. 1 litre... Côté m* m² Are Hectare Ordre de grandeur... (source : villemin.gerard.free)
Les lignes dans le tableau représentent les puissances croissante d'un litre. (Note : dam³ et hm³ sont les unités pour le décamètre cube et l'hectomètre cube respectivement.
| Facteur (litre) | Multiple | Valeur |
|---|---|---|
| 10−105 | -- | 4x10−105 m³ est le volume de Planck |
| 10−45 | -- | Volume d'un proton |
| 10−33 | -- | Volume d'un atome d'hydrogène (6, 54x10−32 m³) |
| 10−27 | ||
| 10−24 | 1 yoctolitre | |
| 10−21 | 1 zeptolitre | |
| 10−18 | 1 attolitre | Volume d'un virus typique (5 attolitres) |
| 10−15 | 1 femtolitre | |
| 10−12 | 1 picolitre | Un petit grain de sable (0, 063 mm de diamètre, 3 microgrammes, 130 picolitres) |
| 10−9 | 1 nanolitre | Un grain de sable moyen (0, 5 mm de diamètre, 1, 5 milligrammes, 62 nanolitres) |
| 10−6 | 1 microlitre (1 millimètre cube) | Un gros grain de sable (2, 0 mm de diamètre, 95 milligrammes, 4 microlitres) |
| 10−3 | 1 millilitre (1 centimètre cube) | 1 cuillère à café = de 3, 55 ml à 5 ml 1 cuillère à soupe = de 14, 2 ml à 20 ml 1 quart U. S. = 0, 95 litre; |
| 100 | 1 litre (1 décimètre cube) | 1 kg d'eau |
| 10³ | 1 kilolitre (1 mètre cube) | Un réservoir de carburant pour un avion turbopropulseur à 12 passagers. |
| 106 | 1 mégalitre (1000 mètre cube) | |
| 109 | 1 gigalitre | -- |
| 1012 | 1 téralitre (1 kilomètre cube) | Volume du Lac Mead (Barrage Hoover) = 35, 2 km³ Volume de pétrole sur Terre = ∼300 km³ |
| 1015 | 1 pétalitre | Volume du Lac Supérieur = 12 232 km³ |
| 1018 | 1 exalitre | Volume de l'eau dans l'ensemble des océans de la Terre = 1, 3x1018 |
| 1021 | 1 zettalitre | Volume de la Terre = ∼1x1021 |
| 1024 | 1 yottalitre | Volume de Jupiter = ∼1x1025 |
| 1027 | Volume du Soleil = ∼1x1027 | |
| 1030 | -- | Volume d'une géante rouge de même masse que le Soleil = ∼5x1032 |
| 1033 | -- | Volume de Bételgeuse = ∼2, 75x1035 |
| 1054 | -- | |
| 1057 | -- | Volume d'une galaxie naine du type du Grand Nuage de Magellan = ∼3x1058 |
| 1060 | -- | Volume d'une galaxie du type de la Voie lactée = ∼3, 3x1061 |
| 1066 | -- | Volume du Groupe local = ∼5x1068 |
| 1072 | -- | Volume du Superamas de la Vierge = ∼4x1073 |
| 1081 | -- | Volume approximatif de l'univers observable 1, 6x1081 m³ |
Recherche sur Amazone (livres) : |
Principaux mots-clés de cette page :
volumes - cube - litre - grain - sable - diamètre - km³ - terre - ~1x10 - -105 - attolitre - picolitre - nanolitre - milligrammes - microlitre - cuillère - eau - mètre - lac - 3x10 -
Ce texte est issu de l'encyclopédie Wikipedia. Vous pouvez consulter sa version originale dans cette encyclopédie à l'adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_grandeur_(volume).
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 11/11/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 11/11/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.

Accueil
Recherche
Début page
Contact
Imprimer
Accessibilité